- Menu podmiotowe
- URZĄD GMINY
- Struktura organizacyjna i informacje kontaktowe
Struktura organizacyjna i informacje kontaktowe

DANE KONTAKTOWE URZĘDU GMINY SIEROSZEWICE
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
| ADRES | NUMER TELEFONU | ADRES E-MAIL | NIP URZĘDU | REGON |
| Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice | 62 739 60 76 62 739 60 23 62 739 60 89 | sieroszewice@sieroszewice.pl | 6221753422 | 000546250 |
DANE DO FAKTURY:
Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
NIP 622 25 65 007, Regon 250855156
STANOWISKA KIEROWNICZE
| Imię i nazwisko pracownika | Stanowisko | Numer pokoju | Numer wewnętrzny telefonu | adres e-mailowy |
| Anatol Piaskowski | Wójt Gminy | 9 | 625067309 | |
| Bartosz Kubica | Zastępca Wójta Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi | 12 | 625067312 | |
| Mirosława Busza | Sekretarz Gminy | 13 | 625067313 | |
| Karolina Kałużna | Skarbnik Gminy | 16 | 625067316 | |
| Marzena Pilarska | Kierownik urzędu Stanu Cywilnego | 6 | 625067306 | |
| Ryszard Boduch | Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska | 19 | 625067319 |
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
| Imię i nazwisko pracownika | Stanowisko | Numer pokoju | Numer wewnętrzny telefonu | adres e-mailowy |
| Joanna Woźniak | Inspektor ds. komunikacji i informacji publicznej | 10 | 625067310 | j.wozniak |
| Roman Sodolski | Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych | 4 | 625067304 | |
| Grażyna Anioł | Inspektor ds. kadr, kultury i zdrowia Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11 | 625067311 | kadry |
| Monika Mądra | Inspektor ds. obsługi interesanta | 10 | 625067310 | |
| Radosław Cegła | Radca Prawny Inspektor Ochrony Danych | 8 | 625067308 |
|
| Tomasz Gabryszak | Informatyk | - | - | |
| Maria Dominika Armatys | Inspektor ds. obsługi biura Rady i spraw organizacyjnych | 11 | 625067311 | biurorady@sieroszewice.pl |
| Anna Kardas | stanowisko ds. obsługi interesanta - zastępstwo | 625067300 |
REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
| Imię i nazwisko pracownika | Stanowisko | Numer pokoju | Numer wewnętrzny telefonu | adres e-mailowy |
| Edyta Domańska | Zastępca Skarbnika | 15 | 625067315 | e.domanska@sieroszewice.pl |
| Janina Pawlak | Inspektor ds. finansowo-płacowych | 14 | 625067314 | |
| Maria Walczak | Inspektor ds.księgowości budżetowej | 14 | 625067314 | |
| Joanna Pilarska | Inspektor ds. finansowo-księgowych | 14 | 625067314 | j.pilarska@sieroszewice.pl |
| Bożena Jaś | Inspektor ds. księgowości podatkowej | 1 | 625067301 | |
| Dorota Dolata | Inspektor ds. obsługi kasowej | 625067303 | ||
| Krystyna Fornalczyk | Inspektor ds. wymiaru podatków | 2 | 625067302 | |
| Agnieszka Kulas | Inspektor ds. wymiaru podatków | 2 | 625067302 | |
| Honorata Przybylska | Podinspektor ds. księgowości budżetowej | 14 | 625067314 | h.przybylska@sieroszewice.pl |
REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
| Imię i nazwisko pracownika | Stanowisko | Numer pokoju | Numer wewnętrzny telefonu | adres e-mailowy |
| Marzena Sztukowska | Zastępca Kierownika Koordynator ds. dostępności | 23 | 625067326 | marzenasztukowska@sieroszewice.pl |
| Damian Szkudlarek | Inspektor ds.zamówień publicznych, infrastruktury i budownictwa | 18 | 625067318 | |
| Łukasz Hałupnik | Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego | 20 | 625067320 | |
| Alicja Dysma | Podinspektor ds. BHP i promocji | 20 | 625067320 | |
| Patrycja Frasunek | Stanowisko ds. transportu publicznego i zamówień publicznych | 20 | 625067320 | p.frasunek@sieroszewice.pl |
| Milena Ryfa | Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi | 21 | 625067321 | |
| Anna Napierała | Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji | 21 | 625067321 | |
| Patrycja Kaczmarek | Inspektor ds. ochrony przyrody i środowiska | 21 | 625067327 | |
| Robert Osowicz | Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | 22 | 625067322 | |
| Aleksandra Jeziorna | Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych | 22 | 625067322 | |
| Karolina Sodolska | Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i zabytków | 23 | 625067323 | |
| Emilia Kucharska | Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | 5 | 625067305 |
STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI
| Imię i nazwisko pracownika | Stanowisko | Numer pokoju | Numer wewnętrzny telefonu | adres e-mailowy |
| Urszula Kalina | Sprzątaczka | - | - | - |
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
| Jednostka organizacyjna | Adres | Numer telefonu | Adres e-mail |
| GZEASiP - Gminy Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli | Ołobok, 63-405 Sieroszewice | 62 580 40 30 | |
| GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Ostrowska 93 63-405 Sieroszewice | 62 739 63 62 | |
| GZK - Gminny Zakład Komunalny | ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice | 62 735 10 62 | |
| GOK - Gminny Ośrodek Kultury | ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice | 62 739 62 82 | |
| GBP - Gminna Biblioteka Publiczna
Filie: - w Wielowsi
- w Ołoboku
- w Strzyżewie | ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice
ul. Słoneczna 10
ul. Kościelna 16
ul. Kolonia 52 | 62 739 62 92
62 739 00 24 62 739 04 36 62 739 80 08 |
|